Stundentafel HAK gültig für 1. Kl. bis Schuljahr 2013/14 |
||||||
Nr.: | Pflichtgegenstände | Wochenstunden – Jahrgang | ||||
I. | II. | III. | IV. | V. | ||
Kernbereich |
||||||
01 | Religion oder Ethik |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02 | Deutsch | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
04 | Italienisch/ Französisch | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
05 | Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | - | 3 | 2 | - |
06 | Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 3 | - | - | - |
07 | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 |
08 | Chemie | 3 | - | - | - | - |
09 | Physik | - | 3 | - | - | - |
10 | Biologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | 2 | 2 | 2 |
11 | Mathematik und angewandte Mathematik | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
12 | Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 |
Betriebswirtschaftliche Übungen und Projektmanagement |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
14 | Rechnungswesen und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
15 | Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | - | - |
16 | Informations- und Officemanagement | 3 | 2 | 2 | - | - |
17 | Politische Bildung und Recht | - | - | - | 3 | - |
18 | Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 |
19 | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Summe Kernbereich | 31 | 33 | 30 | 29 | 27 | |
Ausbildungsschwerpunkt | ||||||
20 | Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | - | 1 | 1 |
21 |
Entrepreneurship und Management, Jahresabschluss und Controlling, |
- | - | 2 | 2 | 2 |
Summe Ausbildungsschwerpunkt | - | - | 2 | 3 | 3 | |
|
||||||
GESAMTWOCHENSTUNDENZAHL |
31 | 33 | 32 | 32 | 30 |